Описание
d | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
Н | 220 | 240 | 250 | 255 | 260 | 270 | 290 | 300 | 320 | 340 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
В | 135 | 145 | 150 | 153 | 155 | 160 | 170 | 175 | 185 | 195 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
dN | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
N* | * — по согласованию длина отвода N может быть уменьшена или увеличена | ||||||||||||||||||||||
Т | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
масса 0,5 кг | 0,50 | 0,65 | 0,73 | 0,77 | 0,82 | 0,90 | 1,09 | 1,19 | 1,39 | 1,61 | 2,20 | 2,48 | 2,77 | 3,05 | 3,33 | • | • | • | • | • | • | • | • |
метод 0,5 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | П | П | П | П | • | • | • | • | • | • | • | • |
масса 0,8 кг | • | 1,13 | 1,28 | 1,36 | 1,44 | 1,60 | 1,96 | 2,14 | 2,54 | 2,96 | 4,15 | 4,88 | 5,62 | 6,35 | 7,09 | 7,82 | 8,56 | 10,27 | 11,09 | • | • | • | • |
метод 0,8 | • | П | В | В | В | В | В | В | В | В | П | П | П | П | П | П | П | П | П | • | • | • | • |
масса 1,0 кг | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13,67 | 14,61 | 15,55 | 16,50 |
метод 1,0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | П | П | П | П |
Условные обозначения:
В — метод формования отвода (носа) тройника — вытяжка П-метод формования отвода (носа) тройника — приварка
П — отвод (нос) тройника (dN) выполняется из стали толщиной 0,5 мм вне зависимости от толщины стали основной трубы (d)