Описание
Оголовок-сэндвич — изоляция 50 мм
d | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
D | 160 | 200 | 200 | 200 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
S | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 370 | 370 | 400 | 450 | 500 | 500 | 650 | 700 | 750 | 800 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
H | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 245 | 245 | 245 | 245 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 |
h | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
масса, кг | 0,66 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,97 | 1,16 | 1,26 | 1,33 | 1,45 | 1,66 | 2,14 | 2,37 | 2,77 | 3,16 | 4,14 | 4,62 | 8,30 | 9,21 | 10,45 | 11,57 | 12,64 | 13,51 |
Оголовок-сэндвич — изоляция 25 мм
d | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
D | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
S | 250 | 300 | 300 | 300 | 370 | 370 | 400 | 450 | 500 | 500 | 650 | 700 | 750 | 800 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
H | 180 | 210 | 210 | 210 | 245 | 245 | 245 | 245 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 |
h | 50 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
масса, кг | 0,64 | 0,82 | 0,86 | 1,08 | 1,18 | 1,22 | 1,36 | 1,57 | 1,99 | 2,21 | 3,02 | 3,58 | 5,13 | 5,71 | 7,50 | 8,66 | 9,75 | 10,81 | 11,71 | 12,49 |