Описание
Штанга крепления хомута стенового (2 шт)
Размер | Ш-250 | Ш-500 | Ш-750 | Ш-1000 |
L | 250 | 500 | 750 | 1000 |
В | 45 | 45 | 70 | 70 |
масса, кг | 0,36 | 0,84 | 1,70 | 2,13 |
Параметры для различных стеновых хомутов
Хомут, d | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
А | 130 | 150 | 160 | 165 | 170 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 | 260 | 270 | 280 | 300 | 310 | 330 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 |
К для Ш-250 | 225 | 220 | 215 | 215 | 215 | 210 | 205 | 200 | 195 | 180 | 175 | 170 | 165 | 155 | 150 | 140 | 130 | 105 | 80 | 55 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
К для Ш-500 | 475 | 470 | 465 | 465 | 465 | 460 | 455 | 450 | 445 | 430 | 425 | 420 | 415 | 405 | 400 | 390 | 380 | 355 | 330 | 305 | 280 | 255 | 230 | 205 | 180 | 155 | 130 | 105 | 80 |
К для Ш-750 | 725 | 720 | 715 | 715 | 715 | 710 | 705 | 700 | 695 | 680 | 675 | 670 | 665 | 655 | 650 | 640 | 630 | 605 | 580 | 555 | 530 | 505 | 480 | 455 | 430 | 405 | 380 | 355 | 330 |
К для Ш-1000 | 975 | 970 | 965 | 965 | 965 | 960 | 955 | 950 | 945 | 930 | 925 | 920 | 915 | 905 | 900 | 890 | 880 | 855 | 830 | 805 | 780 | 755 | 730 | 705 | 680 | 655 | 630 | 605 | 580 |
К — максимально возможное расстояние до трубы