Описание
d | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 |
А | 105 | 105 | 105 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 318 | 368 |
В | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 | 70 | 65 | 65 | 90 | 90 | 90 | 150 | 162 | 187 |
h | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 28 | 31 | 40 | 44 | 44 | 44 | 94 | 94 | 100 |
G | 64 | 84 | 94 | 99 | 104 | 114 | 134 | 144 | 164 | 184 | 204 | 214 | 234 | 246 | 266 | 296 | 326 | 378 |
масса, кг | 0,46 | 0,52 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,66 | 0,70 | 0,75 | 1,10 | 1,18 | 1,20 | 1,52 | 1,52 | 1,65 | 2,69 | 3,11 | 3,91 |
А — максимально возможное расстояние до трубы
В — минимально возможное расстояние до трубы