Описание
d | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
L | 85 | 95 | 100 | 103 | 105 | 110 | 120 | 125 | 135 | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 295 | 320 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
H | 220 | 240 | 250 | 255 | 260 | 270 | 290 | 300 | 320 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 822 | 872 | 922 | 972 | 1022 | 1072 |
В | 135 | 145 | 150 | 153 | 155 | 160 | 170 | 175 | 185 | 195 | 220 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 370 | 447 | 472 | 497 | 522 | 547 | 572 |
T | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
масса 0,5 кг | 0,37 | 0,49 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,68 | 0,82 | 0,89 | 1,04 | 1,20 | 1,65 | 2,13 | 2,68 | 3,28 | 3,93 | • | • | • | • | • | • | • | • |
метод 0,5 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | П | П | П | • | • | • | • | • | • | • | • |
масса 0,8 кг | • | 0,79 | 0,88 | 0,93 | 0,98 | 1,09 | 1,31 | 1,43 | 1,66 | 1,93 | 2,64 | 3,41 | 4,28 | 5,24 | 6,29 | 7,42 | 8,64 | 11,75 | 13,30 | • | • | • | • |
метод 0,8 | • | П | В | В | В | В | В | В | В | В | П | П | П | П | П | П | П | П | П | • | • | • | • |
масса 1,0 кг | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18,66 | 20,81 | 23,06 | 25,43 |
метод 1,0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | П | П | П | П |
В — метод формования отвода (носа) тройника — вытяжка
П — метод формования отвода (носа) тройника — приварка