Описание
Тройник-сэндвич 45° — изоляция 50 мм
d | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
D | 160 | 200 | 200 | 200 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
L | 253 | 288 | 288 | 288 | 305 | 313 | 330 | 339 | 356 | 410 | 453 | 495 | 538 | 581 | 623 | 666 | 661 | 704 | 746 | 789 | 832 | 874 |
H | 437 | 493 | 493 | 493 | 521 | 536 | 564 | 578 | 606 | 687 | 758 | 828 | 899 | 970 | 1040 | 1111 | 1144 | 1215 | 1286 | 1356 | 1427 | 1498 |
В | 332 | 374 | 374 | 374 | 395 | 406 | 427 | 438 | 459 | 517 | 570 | 623 | 676 | 729 | 782 | 835 | 870 | 924 | 977 | 1030 | 1083 | 1136 |
T | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
масса 0,5×0,5 кг | 2,74 | 5,14 | 5,06 | 5,01 | 6,07 | 6,56 | 7,59 | 8,13 | 9,25 | 11,64 | 15,08 | 18,89 | 23,09 | 27,69 | • | • | • | • | • | • | • | • |
масса 0,8×0,5 кг | • | 5,75 | 5,73 | 5,71 | 6,83 | 7,39 | 8,58 | 9,21 | 10,51 | 13,27 | 17,26 | 21,69 | 26,58 | 31,93 | 37,66 | 43,94 | • | • | • | • | • | • |
масса 0,8×0,8 кг | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 58,97 | 63,51 | 72,04 | • | • | • |
масса 1,0×0,8 кг | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 87,58 | 102,61 | 108,66 |
— сэндвич-тройники диаметром от 550×650 до 800×900мм изготавливаются методом приварки
— сэндвич-тройники диаметром от 80×160 до 500×600мм изготавливаются методом вальцовки
Тройник-сэндвич 45° — изоляция 25 мм
d | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
D | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
L | 228 | 245 | 253 | 262 | 271 | 288 | 296 | 313 | 330 | 410 | 453 | 495 | 538 | 581 | 623 | 666 | 661 | 704 | 746 | 789 | 832 |
H | 394 | 422 | 437 | 451 | 465 | 493 | 507 | 536 | 564 | 687 | 758 | 828 | 899 | 970 | 1040 | 1111 | 1144 | 1215 | 1286 | 1356 | 1427 |
В | 300 | 321 | 332 | 342 | 353 | 374 | 385 | 406 | 427 | 517 | 570 | 623 | 676 | 729 | 782 | 835 | 870 | 924 | 977 | 1030 | 1083 |
T | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
масса 0,5×0,5 кг | 2,50 | 3,11 | 3,44 | 3,79 | 4,14 | 4,89 | 5,29 | 6,10 | 6,97 | 10,45 | 13,35 | 16,56 | 20,08 | • | • | • | • | • | • | • | • |
масса 0,8×0,5 кг | • | 3,68 | 4,08 | 4,51 | 4,93 | 5,84 | 6,32 | 7,30 | 8,36 | 12,55 | 16,06 | 19,94 | 24,19 | 28,87 | 33,85 | 40,00 | • | • | • | • | • |
масса 0,8×0,8 кг | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 51,44 | 59,35 | • | • | • |
масса 1,0×0,8 кг | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 72,64 | 80,32 | 90,87 |
— сэндвич-тройники диаметром от 600×650 до 800×850 мм изготавливаются методом приварки
— сэндвич-тройники диаметром от 80×130 до 550×600 мм изготавливаются методом вальцовки