Описание
Тройник-сэндвич 90° ревизия с заглушкой — изоляция 50 мм
d | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
D | 160 | 200 | 200 | 200 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
dN | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
DN | 160 | 200 | 200 | 200 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
H | 305 | 345 | 345 | 345 | 365 | 375 | 395 | 405 | 425 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 545 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
В | 125 | 145 | 145 | 145 | 155 | 160 | 170 | 175 | 185 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 245 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
T | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
масса 0,5×0,5 кг | 2,56 | 3,75 | 3,74 | 3,74 | 4,43 | 4,79 | 5,54 | 5,92 | 6,73 | 7,53 | 8,70 | 9,81 | 10,92 | 12,03 | 13,14 | • | • | • | • | • | • | • |
масса 0,8×0,5 кг | • | 4,06 | 4,08 | 4,09 | 4,82 | 5,22 | 6,05 | 6,48 | 7,39 | 8,28 | 9,64 | 10,94 | 12,24 | 13,54 | 14,84 | 19,26 | • | • | • | • | • | • |
масса 0,8×0,8 кг | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22,20 | 23,91 | 25,63 | • | • | • |
масса 1,0×0,8 кг | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 30,98 | 32,92 | 34,86 |
— для сэндвичей 0,5×0,5 с диаметрами от 80×160 до 200×300 отвод тройников формируется методом «Вытяжки»
— для сэндвичей 0,8×0,5 с диаметрами от 110×200 до 200×300 отвод тройников формируется методом «Вытяжки»
— для остальных сэндвичей отвод тройников формируется методом «Приварки»
— внешний и внутренний контура отвода тройника (dNxDN) выполняются из стали толщиной 0,5 мм вне зависимости оттолщины стали основной трубы (dxD)
Тройник-сэндвич 90° ревизия с заглушкой — изоляция 25 мм
d | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
D | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
dN | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
DN | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
H | 275 | 295 | 305 | 325 | 345 | 355 | 375 | 395 | 425 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 545 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
В | 110 | 120 | 125 | 135 | 145 | 150 | 160 | 170 | 185 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 245 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
T | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
масса 0,5×0,5 кг | 1,86 | 2,32 | 2,57 | 3,08 | 3,62 | 3,91 | 4,51 | 5,14 | 6,14 | 6,81 | 7,68 | 8,55 | 9,42 | 10,29 | • | • | • | • | • | • | • |
масса 0,8×0,5 кг | • | 2,59 | 2,87 | 3,46 | 4,08 | 4,41 | 5,10 | 5,82 | 6,99 | 7,75 | 8,81 | 9,87 | 10,93 | 11,99 | 13,05 | 16,72 | • | • | • | • | • |
масса 0,8×0,8 кг | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19,64 | 21,06 | • | • | • |
масса 1,0×0,8 кг | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25,90 | 27,55 | 29,20 |
— для сэндвичей 0,5×0,5 с диаметрами от 80×130 до 250×300 отвод тройников формируется методом «Вытяжки»
— для сэндвичей 0,8×0,5 с диаметрами от 110×160 до 200×250 отвод тройников формируется методом «Вытяжки»
— для остальных сэндвичей отвод тройников формируется методом «Приварки»
— внешний и внутренний контура отвода тройника (dNxDN) выполняются из стали толщиной 0,5 мм вне зависимости оттолщины стали основной трубы (dxD).