Описание
СТр90В Тройник-сэндвич взрывной клапан — изоляция 50 мм
d | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
D | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
dN | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
DN | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 |
Н | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 440 | 545 | 575 | 575 | 625 | 625 | 675 | 675 |
В | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 193 | 245 | 250 | 250 | 275 | 275 | 300 | 300 |
N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Т | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
масса 0,5×0,5 кг | 7,49 | 8,49 | 9,50 | 10,51 | 11,51 | 14,28 | • | • | • | • | • | • | • |
масса 0,8×0,5 кг | 8,17 | 9,35 | 10,53 | 11,71 | 12,88 | 15,98 | 20,40 | • | • | • | • | • | • |
масса 0,8×0,8 кг | • | • | • | • | • | • | • | 25,94 | 27,80 | 32,56 | • | • | • |
масса 1,0×0,8 кг | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38,81 | 44,67 | 47,11 |
Внешний и внутренний контура отвода тройника (dNxDN) выполняются из стали толщиной 0,5 мм вне зависимости от толщины стали основной трубы (dxD)
СТр90В Тройник-сэндвич взрывной клапан — изоляция 25 мм
d | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
D | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
dN | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
DN | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 |
H | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 440 | 440 | 595 | 575 | 625 | 625 | 675 | 675 |
В | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 193 | 193 | 270 | 250 | 275 | 275 | 300 | 300 |
N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
T | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
масса 0,5×0,5 кг | 5,94 | 6,42 | 6,73 | 7,52 | 8,31 | 9,10 | 11,35 | • | • | • | • | • | • | • |
масса 0,8×0,5 кг | 6,63 | 7,21 | 7,59 | 8,55 | 9,51 | 10,47 | 13,05 | 14,11 | 19,78 | • | • | • | • | • |
масса 0,8×0,8 кг | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23,03 | 27,02 | • | • | • |
масса 1,0×0,8 кг | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 32,67 | 37,66 | 39,74 |
Внешний и внутренний контура отвода тройника (dNxDN) выполняются из стали толщиной 0,5 мм вне зависимости от толщины стали основной трубы (dxD)