Описание
отвод 60 | отвод 80 | отвод 100 | отвод 150 | ||||||||||||||
d | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 250 | 300 |
N | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
L | 120 | 135 | 145 | 170 | 195 | 120 | 135 | 145 | 170 | 195 | 120 | 135 | 145 | 170 | 195 | 170 | 195 |
H | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 290 | 290 |
В | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 170 | 170 |
масса 0,5 кг | 0,57 | 0,66 | 0,73 | 0,89 | 1,06 | 0,63 | 0,73 | 0,80 | 0,98 | 1,16 | 0,69 | 0,80 | 0,88 | 1,07 | 1,26 | 1,29 | 1,51 |
масса 0,8 кг | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1,11 | 1,29 | 1,41 | 1,71 | 2,01 | 2,06 | 2,41 |
— для тройников диаметром 200, 250,300 отвод 80 мм формируется методом вытяжки