Описание
отвод 60 | увеличенный приток | отвод 80 | увеличенный приток | отвод 100 | увеличенный приток | ||||||||||||||||
d | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 250 | 300 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 250 | 300 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 250 | 300 |
D | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 |
S | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 |
N | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
М | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
L | 220 | 245 | 245 | 270 | 295 | 295 | 320 | 220 | 245 | 245 | 270 | 295 | 295 | 320 | 220 | 245 | 245 | 270 | 295 | 295 | 320 |
Н | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
В | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Масса 0,5×0,5 кг | 4,73 | 5,73 | 5,57 | 6,42 | 7,26 | 7,09 | 7,93 | 5,20 | 6,30 | 6,12 | 7,04 | 7,96 | 7,77 | 8,69 | 5,67 | 6,86 | 6,66 | 7,66 | 8,65 | 8,46 | 9,45 |
Масса 0,8×0,5 кг | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 6,18 | 7,46 | 7,31 | 8,44 | 9,57 | 9,26 | 10,39 |
— для тройников с внутренним диаметром 200, 250, 300 отвод 80 мм формируется методом вытяжки