Описание
| увеличенный приток | ||||||||||
| d | 60 | 80 | 100 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 250 | 300 |
| D | 100 | 125 | 150 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 |
| Н | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| масса 0,5×0,5 кг | 0,30 | 0,44 | 0,55 | 0,89 | 1,04 | 1,13 | 1,52 | 1,79 | 1,68 | 1,96 |
| масса 0,8×0,5 кг | • | • | 0,71 | 1,14 | 1,33 | 1,46 | 1,99 | 2,35 | 2,15 | 2,52 |





























