Описание
| увеличенный приток | ||||||||||
| d | 60 | 80 | 100 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 250 | 300 |
| D | 100 | 125 | 150 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 |
| S | 200 | 220 | 250 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 |
| H | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| h | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| A | 287 | 277 | 327 | 423 | 473 | 473 | 523 | 573 | 573 | 623 |
| В | 287 | 307 | 357 | 457 | 507 | 507 | 557 | 607 | 607 | 657 |
| G | 250 | 270 | 320 | 420 | 470 | 470 | 520 | 570 | 570 | 620 |
| масса | 2,50 | 2,75 | 3,44 | 6,03 | 7,32 | 7,17 | 8,32 | 9,49 | 9,68 | 10,95 |





























