Описание
| увеличенный приток | ||||||||||
| d | 60 | 80 | 100 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 250 | 300 |
| D | 100 | 125 | 150 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 |
| L | 43 | 45 | 46 | 65 | 68 | 69 | 72 | 76 | 76 | 79 |
| Н | 105 | 112 | 118 | 189 | 197 | 202 | 214 | 227 | 227 | 239 |
| G | 15 | 17 | 19 | 38 | 40 | 41 | 45 | 48 | 48 | 51 |
| В | 113 | 119 | 125 | 197 | 204 | 209 | 222 | 234 | 234 | 247 |
| масса 0,5×0,5 кг | 0,37 | 0,49 | 0,61 | 1,37 | 1,62 | 1,79 | 2,25 | 2,75 | 2,55 | 3,07 |
| масса 0,8×0,5 кг | • | • | 0,76 | 1,67 | 2,00 | 2,22 | 2,82 | 3,45 | 3,14 | 3,80 |





























