Описание
СТр87 Тройник-сэндвич 87° коллективный комбинированный — изоляция 50 мм
ОТВОД 60 | ОТВОД 80 | ОТВОД 100 | |||||||||||||
d | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
D | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 |
N | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
L | 170 | 185 | 195 | 220 | 245 | 170 | 185 | 195 | 220 | 245 | 170 | 185 | 195 | 220 | 245 |
Н | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
В | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
МАССА 0,5X0,5 КГ | 2,35 | 2,68 | 2,91 | 3,46 | 4,02 | 2,57 | 2,94 | 3,18 | 3,78 | 4,39 | 2,80 | 3,19 | 3,45 | 4,10 | 4,76 |
МАССА 0,8X0,5 КГ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3,26 | 3,72 | 4,02 | 4,79 | 5,56 |
— для сэндвич тройников диаметром 200, 250, 300 отвод 80 мм формируется методом вытяжки
СТр87 Тройник-сэндвич 87° коллективный комбинированный — изоляция 25 мм
ОТВОД 60 | ОТВОД 80 | ОТВОД 100 | |||||||||||||
d | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
D | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
N | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
L | 145 | 160 | 170 | 195 | 220 | 145 | 160 | 170 | 195 | 220 | 145 | 160 | 170 | 195 | 220 |
Н | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
В | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
МАССА 0,5X0,5 КГ | 1,65 | 1,92 | 2,10 | 2,55 | 2,99 | 1,81 | 2,10 | 2,29 | 2,78 | 3,26 | 1,97 | 2,28 | 2,49 | 3,01 | 3,52 |
МАССА 0,8X0,5 КГ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,41 | 2,79 | 3,04 | 3,68 | 4,31 |
– для сэндвич тройников диаметром 200, 250, 300 отвод 80 мм формируется методом вытяжки